Salario mínimo 2026 por estado: cuánto ganas por semana, mes y año
El mínimo federal sigue en $7.25 la hora, pero 30 estados y DC pagan más. Elige tu estado y calcula tu sueldo con las horas extra a tiempo y medio.
El salario mínimo federal es de $7.25 la hora, pero 30 estados y DC pagan más. En Florida es de $15.00 desde el 30 de septiembre de 2026, y varios estados suben el 1 de enero de 2027.
Fechas clave
Florida: $15.00 desde el 30 de septiembre de 2026
1 de enero de 2027: próximos aumentos en varios estados
Calcula tu sueldo
Salario mínimo 2026 en cada estado
El mínimo federal es de $7.25 la hora y rige en los estados que no tienen uno propio o tienen uno más bajo. Algunas ciudades y condados pagan más que su estado.
| Estado | Mínimo por hora | Aclaración |
|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | |
| Alaska | $14.00 | |
| Arizona | $15.15 | |
| Arkansas | $11.00 | |
| California | $16.90 | |
| Colorado | $15.16 | |
| Connecticut | $16.94 | |
| Delaware | $15.00 | |
| Distrito de Columbia | $18.40 | |
| Florida | $15.00 | desde el 30 de septiembre de 2026 (antes $14.00) |
| Georgia | $7.25 | |
| Hawái | $16.00 | |
| Idaho | $7.25 | |
| Illinois | $15.00 | |
| Indiana | $7.25 | |
| Iowa | $7.25 | |
| Kansas | $7.25 | |
| Kentucky | $7.25 | |
| Luisiana | $7.25 | |
| Maine | $15.10 |
| Estado | Mínimo por hora | Aclaración |
|---|---|---|
| Maryland | $15.00 | |
| Massachusetts | $15.00 | |
| Míchigan | $13.73 | |
| Minnesota | $11.41 | |
| Misisipi | $7.25 | |
| Misuri | $15.00 | |
| Montana | $10.85 | $4.00 en empresas que venden menos de $110,000 al año |
| Nebraska | $15.00 | |
| Nevada | $12.00 | |
| Nuevo Hampshire | $7.25 | |
| Nueva Jersey | $15.92 | |
| Nuevo México | $12.00 | |
| Nueva York | $16.00 | $17.00 en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester |
| Carolina del Norte | $7.25 | |
| Dakota del Norte | $7.25 | |
| Ohio | $11.00 | $7.25 en empresas que venden menos de $405,000 al año |
| Oklahoma | $7.25 | rige el mínimo federal para la mayoría de los trabajadores |
| Oregón | $15.55 | $16.80 en el área de Portland y $14.55 en zonas no urbanas |
| Pensilvania | $7.25 | |
| Rhode Island | $16.00 | |
| Carolina del Sur | $7.25 | |
| Dakota del Sur | $11.85 | |
| Tennessee | $7.25 | |
| Texas | $7.25 | |
| Utah | $7.25 | |
| Vermont | $14.42 | |
| Virginia | $12.77 | |
| Washington | $17.13 | |
| Virginia Occidental | $8.75 | |
| Wisconsin | $7.25 | |
| Wyoming | $7.25 | rige el mínimo federal para la mayoría de los trabajadores |
Preguntas frecuentes
¿Qué salario mínimo me corresponde si mi estado y mi ciudad tienen uno distinto?
Te corresponde el más alto de los que se apliquen: el federal, el de tu estado o el de tu ciudad o condado.
¿Cómo se pagan las horas extra?
La ley federal exige pagar a tiempo y medio cada hora trabajada después de las 40 de la semana. Algunos estados, como California, también cuentan las horas extra por día.
¿El salario mínimo es igual para quien recibe propinas?
No siempre. Muchos estados permiten pagar menos por hora a quien recibe propinas, siempre que con ellas llegue al mínimo. Otros, como California y Washington, exigen el mínimo completo más las propinas.
¿Cuánto me queda en mano?
A este sueldo se le descuentan el impuesto federal, el Seguro Social, Medicare y, según el estado, impuestos estatales. Calcula tu impuesto federal en la calculadora de impuestos 2026.
Cómo armamos esta página
De dónde salen los datos: de las normas y los organismos oficiales que citamos al pie (2 fuentes). Cuando un dato todavía no es oficial, lo marcamos como estimado.
Revisado por Fausto Vergara el 23 de octubre de 2026. Revisamos todo el sitio una vez por mes y cada página apenas cambia una norma o un monto. ¿Viste un error o un dato viejo? Escríbenos y lo corregimos. Contacto.
Te puede interesar
Fuentes: Departamento de Trabajo de EE.UU.: salario mínimo por estado · Lowndes: Florida llega a $15 el 30 de septiembre de 2026.